Stadtwerke Roth senken Strom- und Gaspreise
Die Stadtwerke Roth können zum Herbst flächendeckend die Energiepreise senken – „es wird für unsere Kunden günstiger und die Energiepreisbremsen greifen trotzdem noch“, so Werkleiter Dr. Brunner.
Die Gaspreise sinken bereits zum 1. September 2023 und somit rechtzeitig vor der Heizsaison. Die Stadtwerke halten somit das Versprechen, sinkende Einkaufspreise unmittelbar an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben.
Der Gaspreis sinkt für die Grundversorgungstarife wie für die Produkte um ca. 30%. Damit nähern sich die Gaspreise den Werten der Preisbremse.
„Das bedeutet, dass private Gaskunden in der Regel trotzdem für 80 Prozent ihres Gasverbrauchs, nicht mehr als 12 ct/kWh zahlen, da die Gaspreisbremse weiterhin wirksam ist. Die Senkung des Gaspreises wirkt sich auf die restlichen 20 Prozent des Verbrauchs aus“, so Brunner.
Ähnliches gilt für die Strompreise. Nachdem die Tarife an den Ladesäulen schon zum August nach unten angepasst werden konnten, sinken die Preise für den Haushaltsstrom zum 1. Oktober um 3,57 ct/kWh und unterschreiten somit größtenteils wieder die 50 ct-Marke.
Folgende Preissenkung im Gas geben wir an unsere Kunden weiter:
Tarife für Vertragskunden | Nettopreis ab 01.09.2023 | Bruttopreis ab 01.09.2023 | Bruttopreis 01.01.2023 |
S (bis 3.294 kWh) | 15,55 ct/kWh | 16,64 ct/kWh | 25,20 ct/kWh |
M (ab 3.295 kWh) | 13,50 ct/kWh | 14,45 ct/kWh | 23,01 ct/kWh |
L (ab 8.591 kWh) | 12,50 ct/kWh | 13,38 ct/kWh | 21,94 ct/kWh |
Folgende Preissenkung im Gas geben wir an unsere Kunden weiter:
Grundversorgungs-Tarif | Nettopreis ab 01.09.2023 | Bruttopreis ab 01.09.2023 | Bruttopreis 01.01.2023 |
S (bis 3.294 kWh) | 15,95 ct/kWh | 17,07 ct/kWh | 26,00 ct/kWh |
M (ab 3.295 kWh) | 13,90 ct/kWh | 14,87 ct/kWh | 23,81 ct/kWh |
L (ab 8.591 kWh) | 12,90 ct/kWh | 13,80 ct/kWh | 22,74 ct/kWh |
Folgende Preissenkung im Strom geben wir an unsere Kunden weiter:
Tarife für Vertragskunden | Nettopreis ab 01.10.2023 | Bruttopreis ab 01.10.2023 | Bruttopreis 01.01.2023 |
Single | 42,95 ct/kWh | 51,11 ct/kWh | 54,68 ct/kWh |
Privat | 40,00 ct/kWh | 47,60 ct/kWh | 51,17 ct/kWh |
Profi | 39,94 ct/kWh | 47,53 ct/kWh | 51,10 ct/kWh |
Select HT | 41,25 ct/kWh | 49,09 ct/kWh | 52,66 ct/kWh |
Select NT | 38,70 ct/kWh | 46,05 ct/kWh | 49,62 ct/kWh |
Flexi HT | 40,85 ct/kWh | 48,61 ct/kWh | 52,18 ct/kWh |
Folgende Preissenkung im Strom geben wir an unsere Kunden weiter:
Grundversorgungs-Tarif | Nettopreis ab 01.10.2023 | Bruttopreis ab 01.10.2023 | Bruttopreis 01.01.2023 |
Standard | 42,00 ct/kWh | 49,98 ct/kWh | 53,55 ct/kWh |
Extra HT | 43,95 ct/kWh | 52,30 ct/kWh | 55,87 ct/kWh |
Extra NT | 39,10 ct/kWh | 46,53 ct/kWh | 50,10 ct/kWh |
Energie-Ausblick auf 2024
Leider stehen bis Redaktionsschluss die Einkaufspreise des Jahres 2024 der Stadtwerke für Strom und Gas noch nicht fest. Auch die Höhe der gesetzlichen Umlagen werden erst ab Oktober 2023 bekannt gegeben, so dass die Energiepreise für 2024 erst im November feststehen werden.
Die Stadtwerke Roth hoffen, dass ein weniger von Spekulationen getriebener Energiemarkt für eine weitere Entspannung sorgt. Aktuell ist der langfristige Energieeinkauf noch deutlich teurer als kurzfristige Beschaffungen. Die Welt am Energiemarkt ist also noch nicht wieder im Lot.