Stadtwerke Roth
Sandgasse 23 - 91154 Roth
Telefon: 09171 9727-0
Telefax: 09171 9727-40
E-Mail: info@stadtwerke-roth.de
Die Stadtwerke sind Ihr zuverlässiger Partner für die Energie- und Wasserversorgung in der Region Roth. Über unser Verteilungsnetz versorgen wir unsere Kunden mit Strom, Gas und Wasser und stehen als kompetenter Ansprechpartner zu allen Fragen rund um das Thema Energie gerne zur Verfügung.
Für uns als regionaler Energieversorger steht Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Gerne nehmen wir uns Zeit für Sie – ob am Telefon oder beim persönlichen Gespräch in unserem Kundenzentrum, welches Sie über einen barrierefreien Zugang erreichen.
Über unsere Leistungen als Versorgungsunternehmen hinaus betreiben wir das Freizeitbad Roth, eine Tiefgarage und drei Parkdecks.
Das Thema Versorgungssicherheit hat bei den Stadtwerken oberste Priorität. So haben wir in den Jahren 2003 bis 2006 sämtliche Graugussleitungen aus dem Gasnetz entfernt und durch moderne PE-Leitungen ersetzt. Mitte 2011 konnten wir den Neubau der Stromübergabe-Station in der Allersberger Straße abschließen und sind hier auf dem Stand der Technik und damit bestens für die Zukunft gerüstet.
Auch im Wasserbereich haben wir in den letzen Jahren umfangreiche Investitionen für die Zukunft getätigt. Dazu gehören beispielsweise der Bau des Hochbehälters an der Steinernen Eiche und die Erneuerung der Steueranlagen im Wasserwerk. Im Jahr 2012 haben die Stadtwerke eine neue Transportleitung zum Hochbehälter an der Kreisklinik gebaut, um die Wasserversorgung auch für die nächsten Jahre sicherzustellen.
Trotz des liberalisierten Energiemarktes und der ständig steigenden Abgaben im Energiebereich haben die Stadtwerke Roth ihren Kunden immer faire Preise anbieten können. Dass unsere Angebote dem Vergleich standhalten können, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass sich viele Kunden aus anderen Netzgebieten für die Stadtwerke Roth entscheiden. Auch wenn es einen enormen Preiskampf im Energiemarkt gibt, können regionale Energieversorger punkten: durch die Präsenz vor Ort und den persönlichen Kundenkontakt.
Durch den Atomausstieg der deutschen Bundesregierung im Jahr 2011 wurden die Weichen für den Wandel in der Energiewirtschaft gestellt. In Konsequenz daraus wird sich das Leistungsspektrum der Stadtwerke in den nächsten Jahren vom reinen Verteilungsnetzbetreiber zum Stromerzeuger verlagern. Diese Entwicklung zeichnet sich schon heute durch die stetig steigende Zahl der dezentralen Einspeiser ab.
Die Stadtwerke selbst betreiben augenblicklich sechs firmeneigene Photovoltaik-Anlagen. Der Aufbau einer eigenen Stromerzeugung muss eines der Kernziele für die nächsten 20 Jahre sein, um weiterhin erfolgreich am Markt agieren zu können. Und natürlich wird auch der Bereich E-Mobilität ein Thema sein, das die künftigen Entwicklungen mitbestimmt. Im Jahr 2012 haben die Stadtwerke das erste E-Auto angeschafft, das von der Belegschaft für den Stadtverkehr genutzt wird.
1884 | Errichtung eines Ölgaswerkes 1884/1885 an der Bleichgasse 2. Neubau eines Steinkohlegaswerkes 1901 in der Sandgasse. Im Jahre 1930 erfolgte eine Erweiterung des Gaswerkes. |
1900 | Um das Jahr 1900 entstand in Roth das erste Wasserwerk. |
1909 | Bereits 1909 wurden Freileitungsprojekte für die Stromversorgung durch die Fränkische Überlandzentrale realisiert. Auf Betreiben der Bevölkerung wird 1913 die Übernahme des städt. Stromverteilungsnetzes durch die Stadt beschlossen. |
1922 | 1922 wird das städtische Elektrizitätswerk in Betrieb genommen. |
1948 | 1948 erfolgte der Umzug der kaufmännischen Verwaltung vom Rathaus in die bis 1998 genutzten Räume in der Hauptstraße 39. |
1995 | Im Jahre 1995 übernahmen die Stadtwerke Roth eine Tiefgarage und zwei Parkdecks in Roth. |
1998 | 1998 wurde das neue Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Roth in der Sandgasse 23 eingeweiht. |
2000 | Seit November 2000 sind die Stadtwerke Roth Betreiber vom Rother Freizeitbad. |
2002 | Im Mai 2002 eröffnet das Rother Freizeitbad nach einjähriger Umbauphase. |
2004 | Erweiterung der Wasserversorgung im Gewinnungsgebiet. |
2005 | Bau und Inbetriebnahme des neuen Hochbehälters I auf der Steinernen Eiche. |
2009 | Seit 2009 investieren die Stadtwerke Roth in Erneuerbare Energien. |
2010 | Modernisierung der Steuerung im Wasserwerk Roth. |
2011 | Neubau und Inbetriebnahme eines neuen 20-KV-Schalthauses in der Allersberger Straße. |
2011 | Seit 2011 investieren die Stadtwerke Roth in Elektromobilität. |
2012/ 2013 | Bau des Pumpwerkes Roth Süd und der Leitung zum Hochbehälter II. |
2013 | Beteiligung am Windpark Schauenstein. |
2014 | Bau der Lagerhalle am Regensburger Ring 11. |
2017 | Ausbau der E-Mobilität – die erste E-Ladesäule am Willy-Supf-Platz wurde in Betreib genommen und Mitglied im LadeverbundPlus. |
2018 | Bau der E-Ladesäule in der Belmbracher Straße. |
2018 | Bau der E-Ladesäule am Weinbergweg (in Kooperation mit dem Landratsamt Roth). |
2019 | Aufstockung des Lagergebäudes der Stadtwerke Roth in der Sandgasse 23. |
2020 | Bau der E-Ladesäulen in der Otto-Schrimpff-Straße (Festplatz) und in der Friedrich-Ebert-Straße. |
2021 | Beteiligung am Windpark Nattheim. |
2022 | Gründung der Energie Service GmbH (ESG). |
2022 | Bau der E-Ladesäulen in der Braugasse und in der Veit-Stoß-Straße. |
2022 | Vollstromer registrieren und THG-Quote kassieren. |
2022 | Bau von PV-Anlagen auf den Wasserwerken Roth und Eckersmühlen und weiteren stadtwerkeeigenen Gebäuden. |
2023 | Bau einer E-Ladesäule in der Sandgasse und einer DC-Schnellladesäule, Hypercharger, am Ostring. |
2023 | Bau von Solarstrom-Modellen z.B. PV-Anlage Kindertagesstätte Abenteuerland mit 100 kWp. |
2023 | Wallboxen – Ladestationen für zu Hause werden im Rundum-Sorglos-Paket angeboten. |
2024 | Gründung der Wasserallianz östlicher Landkreis Roth. |
2024 | Neubau einer Leitung zum Wasserwerk Roth, Hochbehälter I. |
2024 | Bau eines BHKWs für das Freizeitbad Roth. |
2024 | Bau einer PV-Freiflächenanlage in Ebenried. |
2024 | Bau von Nahwärmenetzen in Regelsbach, Baumgartenwiesen in Roth. |
2024 | 1. Mieterstrom-Modell für Mehrfamilienhäuser. |
2024 | Bau von sechs weiteren E-Ladesäulen mit 12 Ladepunkten. |
Zudem haben die Stadtwerke Roth die Prüfung „Technisches Sicherheitsmanagement (TSM)“ der „Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches (DVGW)“ mit Erfolg abgelegt und auch den zweiten Teil bestanden.
Zur DVGW TSM Zertifizierung »